Pendinginan Area 200 - 300 m² dengan Kapasitas 30 kW (Setara 11.3 PK)
Sistem Evaporative Condensation kami menurunkan suhu buang kompresor secara drastis menggunakan sirkulasi air. Hasilnya? Anda mendapatkan penghematan konsumsi listrik hingga 50% (COP mencapai 4.8) dibandingkan AC konvensional, sembari melakukan dehumidifikasi (menyerap kelembapan) udara secara cepat.
Parameter performa dan mekanikal untuk RD-LXKT-80
| Kapasitas Pendinginan (Cooling Capacity) | 30 kW |
| Daya Listrik (Rated Power) | 6.5 kW (Efisiensi COP 4.8) |
| Volume Hembusan Udara (Max Air Supply Volume) | 7.000 m³/h |
| Jarak Hembusan (Air Supply Distance) | 30 Meter |
| Area Aplikasi Efektif (Applicable Area) | 200 - 300 m² |
| Jumlah Bukaan Angin (Number of Air Outlets) | 10 Titik (Pcs) |
| Dimensi Flange Ducting (Duct Flange Size) | 400 x 250 mm |
| Kapasitas Tangki Air Outdoor (Water Storage Capacity) | 55 Liter Koneksi Pipa Air Masuk: DN 15 |
| Berat Mesin (Weight - Indoor / External Unit) | 180 kg / 120 kg |
| Sistem Arus Listrik (Power Supply System) | 380 V / 3 Phase / 50 Hz |
Butuh bantuan menghitung layout ducting dan kapasitas untuk pabrik Anda?
Konsultasikan dengan Technical Engineer Kami